| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Hysafety |
| Certificazione: | NFAP1971 & AS/NZS 2161.6 |
| Numero di modello: | 7892 |
| Quantità di ordine minimo: | 50 paia |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1 paio in una singola borsa, 50 paia in un cartone dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 60 giorni in generale |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 4000 paia al giorno |
| Colore: | Nero | Norma: | NFPA1971 & AS/NZS 2161,6 |
|---|---|---|---|
| Nome di prodotto: | Impatto strutturale dei guanti del vigile del fuoco | Materiale: | pelle del canguro e della pelle bovina |
| Uso: | guanto strutturale del vigile del fuoco | Dimensione: | XS-2XL |
| Evidenziare: | Pompiere Gloves del canguro,Pompiere riflettente Gloves della cinghia,Guanti naturali del vigile del fuoco della pelle bovina |
||
Anti-impatto del cinturino dell'orologio della mucca/canguro del certificato dei guanti AS/NZS 2161 del vigile del fuoco con nastro adesivo riflettente
Descrizione di prodotti:
Grafico di dimensione:
XS, S, M., L, XL
![]()
![]()
Parametri tecnologici principali:
| Elementi chiave della prova | Richiesta | Risultato dei test |
| exposure-HTI24 radiante | ≥33 | 41,4 |
|
esposizione radiante HTI24-HTI12 |
≥10 | 22,2 |
|
trasferimento di calore (esposizione conduttiva) - (s) |
≥14 | 17,0 |
| Abrasione (ciclo) | P>6000; O>3000 | P>6000; O>3000 |
| Tagli (N) | ≥4 | 7,3 |
| Strappo (N) | ≥50 | >81,8 |
| Puntura (N) | ≥120 | 220,5 |
APPLICAZIONE:
Pompiere strutturale Glove
Che cosa è nuovo?
Questo guanto è sia NFPA1971 che AS/NZS 2161,6 certificato.