| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Hysafety |
| Certificazione: | 350℃ |
| Numero di modello: | 37055 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 paia |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1 paio in un polisacco, 10 paia in un grande polisacco, 60 paia in un cartone |
| Tempi di consegna: | 60 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 3000 PAIA 30 giorni |
| il Kevlar ha ritenuto: | 280 g hanno ritenuto termoresistenti | feltro: | giallo |
|---|---|---|---|
| palma, parte posteriore, polsino: | 2 strati | ||
| Evidenziare: | Guanti resistenti al fuoco del lavoro da 350 gradi,Il Kevlar ha ritenuto i guanti resistenti al fuoco del lavoro,Il Kevlar ha ritenuto i guanti ignifugi del lavoro |
||
* 350℃ termoresistente
* 2 mettono a strati i materiali sulla palma e sulla parte posteriore
* feltro di Aramid, spugna
* 2 mettono a strati i materiali sul polsino
* feltro di Aramid, spugna, tessuto di cotone bianco
* punti del Kevlar
![]()
| Dopo-fiamma Time≤ 2 secondi, | 0 secondi |
| Postluminescenza Time≤ 5 secondi, | 0 secondi |
| ≥ di CALORE del CONTATTO 15 secondi | 18 secondi |
| ≥ di calore convettivo 18 secondi | 47 secondi |
| ≥ di calore radiante 95 secondi | 102 secondi |
![]()
![]()
| 350℃ | Dopo-fiamma Time≤ 2 secondi, | 0 secondi | ||
| I materiali di 2 strati sulla palma e sulla parte posteriore | Postluminescenza Time≤ 5 secondi, | 0 secondi | ||
| 37056 | Feltro di Aramid, spugna | ≥ di CALORE del CONTATTO 15 secondi | 18 secondi | |
| I materiali di 2 strati sul polsino | ≥ di calore convettivo 18 secondi | 47 secondi | ||
| Feltro di Aramid, spugna, tessuto di cotone bianco | ≥ di calore radiante 95 secondi | 102 secondi | ||
| Punti del Kevlar | ||||
|
|