| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Hysafety |
| Numero di modello: | 7934 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 paia |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1 paio in una singola borsa, 50 paia in un cartone dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 30-60 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 4000 paia al giorno |
| Nome di prodotto: | Guanto del Rigger del gas e del petrolio | Uso: | Petrolio & gas, costruzione, lavoro resistente |
|---|---|---|---|
| Colore: | verde di Ciao-forza | Certificazione: | CE EN388 |
| Caratteristiche: | 4X44EP, anti taglio, petrolio & idrorepellente | ||
| Evidenziare: | Guanti resistenti agli urti dell'alta abrasione,Guanti resistenti agli urti 4X44EP,Alti guanti di protezione di impatto dell'abrasione |
||
Rigger Gloves, anti taglio, resistente, presa, alta abrasione di protezione di impatto
| APPLICAZIONE |
| Petrolio & gas |
| Perforazione |
| Estrazione & raffinazione |
| Estrazione mineraria |
| Demolizione |
| Costruzione pesante |
![]()
![]()
CERTIFICAZIONE
| EN388 | ISO-10819 | NFPA1971 | GA7-2004 |
| EN407 | AATCC 6 | NFPA1977 | Iso 9001 |
| EN511 | ASTM F2878 | EN659 | BSCI |
| EN381 | ASTM F2675 | GOST R 53264 | EN12477 |
| EN13594 | ANSI/ISEA 105 | ANSI/ISEA 138 | Asse 2161.6-2014 |